n | an |
1 | 3 |
2 | 20 |
3 | 119 |
4 | 696 |
5 | 4059 |
6 | 23660 |
7 | 137903 |
8 | 803760 |
9 | 4684659 |
10 | 27304196 |
11 | 159140519 |
12 | 927538920 |
13 | 5406093003 |
14 | 31509019100 |
15 | 183648021599 |
16 | 1070379110496 |
17 | 6238626641379 |
18 | 36361380737780 |
19 | 211929657785303 |
20 | 1235216565974040 |
21 | 7199369738058939 |
22 | 41961001862379596 |
23 | 244566641436218639 |
24 | 1425438846754932240 |
25 | 8308066439093374803 |
26 | 48422959787805316580 |
27 | 282229692287738524679 |
28 | 1644955193938625831496 |
29 | 9587501471344016464299 |
30 | 55880053634125472954300 |
31 | 325692820333408821261503 |
32 | 1898276868366327454614720 |
33 | 11063968389864555906426819 |
34 | 64485533470821007983946196 |
35 | 375849232435061491997250359 |
36 | 2190609861139547943999555960 |
37 | 12767809934402226172000085403 |
38 | 74416249745273809088000956460 |
39 | 433729688537240628356005653359 |
40 | 2527961881478169961048032963696 |
41 | 14734041600331779137932192128819 |
42 | 85876287720512504866545119809220 |
43 | 500523684722743250061338526726503 |
44 | 2917265820615946995501486040549800 |
45 | 17003071238972938722947577716572299 |
46 | 99101161613221685342183980258883996 |
47 | 577603898440357173330156303836731679 |
48 | 3366522229028921354638753842761506080 |
49 | 19621529475733170954502366752732304803 |
50 | 114362654625370104372375446673632322740 |
51 | 666554398276487455279750313289061631639 |
52 | 3884963735033554627306126433060737467096 |
53 | 22643228011924840308557008285075363170939 |
54 | 131974404336515487224035923277391441558540 |
55 | 769203198007168083035658531379273286180303 |
56 | 4483244783706493010989915264998248275523280 |
57 | 26130265504231789982903833058610216366959379 |
58 | 152298348241684246886433083086663049926232996 |
59 | 887659823945873691335694665461368083190438599 |
60 | 5173660595433557901127734909681545449216398600 |
61 | 30154303748655473715430714792627904612107953003 |
62 | 175752161896499284391456553846085882223431319420 |
63 | 1024358667630340232633308608283887388728479963519 |
64 | 5970399843885542111408395095857238450147448461696 |
65 | 34798040395682912435817061966859543312156210806659 |
66 | 202817842530211932503493976705300021422789816378260 |
67 | 1182109014785588682585146798264940585224582687462903 |
68 | 6889836246183320163007386812884343489924706308399160 |
69 | 40156908462314332295459174079041120354323655162932059 |
70 | 234051614527702673609747657661362378636017224669193196 |
71 | 1364152778703901709363026771889133151461779692852227119 |
72 | 7950865057695707582568412973673436530134660932444169520 |
73 | 46341037567470343786047451070151486029346185901812790003 |
74 | 270095360347126355133716293447235479645942454478432570500 |
75 | 1574231124515287787016250309613261391846308540968782632999 |
76 | 9175291386744600366963785564232332871431908791334263227496 |
77 | 53477517195952314414766463075780735836745144207036796731979 |
78 | 311689811788969286121634992890452082149038956450886517164380 |
79 | 1816661353537863402315043494266931757057488594498282306254303 |
80 | 10588278309438211127768625972711138460195892610538807320361440 |
81 | 61713008503091403364296712341999899004117867068734561615914339 |
82 | 359689772709110209058011648079288255564511309801868562375124596 |
83 | 2096425627751569850983773176133729634382949991742476812634833239 |
84 | 12218863993800308896844627408723089550733188640652992313433874840 |
85 | 71216758335050283530083991276204807670016181852175477067968415803 |
86 | 415081686016501392283659320248505756469363902472399870094376619980 |
87 | 2419273357763958070171871930214829731146167232982223743498291304079 |
88 | 14100558460567247028747572261040472630407639495420942590895371204496 |
89 | 82184077405639524102313561636028006051299669739543431801873935922899 |
90 | 479003905973269897585133797555127563677390378941839648220348244332900 |
91 | 2791839358433979861408489223694737376013042603911494457520215530074503 |
92 | 16272032244630609270865801544613296692400865244527127096900944936114120 |
93 | 94840354109349675763786320043985042778392148863251268123885454086610219 |
94 | 552770092411467445311852118719296959977952027934980481646411779583547196 |
95 | 3221780200359454996107326392271796717089320018746631621754585223414672959 |
96 | 18777911109745262531332106234911483342557968084544809248881099560904490560 |
97 | 109445686458112120191885311017197103338258488488522223871532012142012270403 |
98 | 637896207638927458619979759868271136686992962846588533980310973291169131860 |
99 | 3717931559375452631527993248192429716783699288591008980010333827605002520759 |
100 | 21669693148613788330547979729286307164015202768699465346081691992338845992696 |
= 5.82842712474619009760337744841939615713934375075389614635335947598146495692420