Nr. | Betrag | Nr. | Betrag |
1 | 42.078,38 € | 18 | 18.086,50 € |
2 | 10.075,03 € | 19 | 88.244,85 € |
3 | 6.667,42 € | 20 | 9.739,13 € |
4 | 7.785,20 € | 21 | 11.677,53 € |
5 | 53.121,77 € | 22 | 6.170,52 € |
6 | 6.314,44 € | 23 | 39.111,00 € |
7 | 168.451,78 € | 24 | 664.949,21 € |
8 | 77.275,02 € | 25 | 19.294,52 € |
9 | 61.875,01 € | 26 | 9.296,69 € |
10 | 6.767,42 € | 27 | 14.887,04 € |
11 | 7.785,22 € | 28 | 12.440,91 € |
12 | 66.508,92 € | 29 | 124.348,02 € |
13 | 21.907,34 € | 30 | 4.528,07 € |
14 | 7.479,76 € | 31 | 137.410,88 € |
15 | 35.281,35 € | 32 | 23.542,38 € |
16 | 303.618,05 € | 33 | 39.820,65 € |
17 | 9.970,44 € | 34 | 17.221,91 € |
Teilsumme
In einem mittelständischen Unternehmen sind im Laufe des letzten Monats 34 Rechnungen im Gesamtwert von 2.133.732,36 € eingegangen.
Nebenstehend ist eine Auflistung zu sehen.
Ein Großteil der Rechnungen wurde bereits mit einer Sammelüberweisung in Höhe von 1.900.968,61 € beglichen.
Rätselaufgabe:
a) Welche Rechnungen sind in der Sammelüberweisung enthalten?
b) Welche sind nicht enthalten?
Viel Spaß bei der Suche nach einer Lösung.