1.) Liste der Sternbilder
Die nachstehende sortierbare Liste umfasst alle 88 von der
IAU
(Internationale Astronomische Union)
verbindlich festgelegten Sternbilder mit ihren jeweils zugeordneten Himmelsflächen in Quadratgrad.
Der Typ charakterisiert das Sternbild nach
m = männlich,
w = weiblich,
t = tierisch und
sonstiges.
Nr. | deutscher Name |
lateinischer Name |
Kürzel |
Typ |
Fläche in (°)2 |
1 | Achterdeck des Schiffs | Puppis | Pup | | 673,434 |
2 | Adler | Aquila | Aql | t | 652,473 |
3 | Altar | Ara | Ara | | 237,057 |
4 | Andromeda | Andromeda | And | w | 722,278 |
5 | Bärenhüter | Bootes | Boo | m | 906,831 |
6 | Becher | Crater | Crt | | 282,398 |
7 | Bildhauer | Sculptor | Scl | m | 474,764 |
8 | Chamäleon | Chamaeleon | Cha | t | 131,592 |
9 | Chemischer Ofen | Fornax | For | | 397,502 |
10 | Delphin | Delphinus | Del | t | 188,549 |
11 | Drache | Draco | Dra | t | 1082,952 |
12 | Dreieck | Triangulum | Tri | | 131,847 |
13 | Eidechse | Lacerta | Lac | t | 200,688 |
14 | Einhorn | Monoceros | Mon | t | 481,569 |
15 | Eridanus | Eridanus | Eri | | 1137,919 |
16 | Fische | Pisces | Psc | t | 889,417 |
17 | Fliege | Musca | Mus | t | 138,355 |
18 | Fliegender Fisch | Volans | Vol | t | 141,354 |
19 | Fuchs | Vulpecula | Vul | t | 268,165 |
20 | Füllen | Equuleus | Equ | t | 71,641 |
21 | Fuhrmann | Auriga | Aur | m | 657,438 |
22 | Giraffe | Camelopardalis | Cam | t | 756,828 |
23 | Grabstichel | Caelum | Cae | | 124,865 |
24 | Großer Bär | Ursa Major | UMa | t | 1279,660 |
25 | Großer Hund | Canis Major | CMa | t | 380,118 |
26 | Haar der Berenike | Coma Berenices | Com | | 386,475 |
27 | Hase | Lepus | Lep | t | 290,291 |
28 | Herkules | Hercules | Her | m | 1225,148 |
29 | Indianer | Indus | Ind | m | 294,006 |
30 | Jagdhunde | Canes Venatici | CVn | t | 465,194 |
31 | Jungfrau | Virgo | Vir | w | 1294,428 |
32 | Kassiopeia | Cassiopeia | Cas | w | 598,407 |
33 | Kepheus | Cepheus | Cep | m | 587,787 |
34 | Kiel des Schiffs | Carina | Car | | 494,184 |
35 | Kleine Wasserschlange | Hydrus | Hyi | t | 243,035 |
36 | Kleiner Bär | Ursa Minor | UMi | t | 255,864 |
37 | Kleiner Hund | Canis Minor | CMi | t | 183,367 |
38 | Kleiner Löwe | Leo Minor | LMi | t | 231,956 |
39 | Kranich | Grus | Gru | t | 365,513 |
40 | Krebs | Cancer | Cnc | t | 505,872 |
41 | Kreuz des Südens | Crux | Cru | | 68,447 |
42 | Leier | Lyra | Lyr | | 286,476 |
43 | Löwe | Leo | Leo | t | 946,964 |
44 | Luchs | Lynx | Lyn | t | 545,386 |
45 | Luftpumpe | Antlia | Ant | | 238,901 |
46 | Maler | Pictor | Pic | m | 246,739 |
47 | Mikroskop | Microscopium | Mic | | 209,513 |
48 | Netz | Reticulum | Ret | | 113,936 |
49 | Nördliche Krone | Corona Borealis | CrB | | 178,710 |
50 | Oktant | Octans | Oct | | 291,045 |
51 | Orion | Orion | Ori | m | 594,120 |
52 | Paradiesvogel | Apus | Aps | t | 206,327 |
53 | Pegasus | Pegasus | Peg | t | 1120,794 |
54 | Pendeluhr | Horologium | Hor | | 248,885 |
55 | Perseus | Perseus | Per | m | 614,997 |
56 | Pfau | Pavo | Pav | t | 377,666 |
57 | Pfeil | Sagitta | Sge | | 79,923 |
58 | Phoenix | Phoenix | Phe | t | 469,319 |
59 | Rabe | Corvus | Crv | t | 183,801 |
60 | Schiffskompass | Pyxis | Pyx | | 220,833 |
61 | Schild | Scutum | Sct | | 109,114 |
62 | Schlange | Serpens | Ser | t | 636,928 |
63 | Schlangenträger | Ophiuchus | Oph | m | 948,340 |
64 | Schütze | Sagittarius | Sgr | m | 867,432 |
65 | Schwan | Cygnus | Cyg | t | 803,983 |
66 | Schwertfisch | Dorado | Dor | t | 179,173 |
67 | Segel des Schiffs | Vela | Vel | | 499,649 |
68 | Sextant | Sextans | Sex | | 313,515 |
69 | Skorpion | Scorpius | Sco | t | 496,783 |
70 | Steinbock | Capricornus | Cap | t | 413,947 |
71 | Stier | Taurus | Tau | t | 797,249 |
72 | Südliche Krone | Corona Australis | CrA | | 127,696 |
73 | Südlicher Fisch | Piscis Austrinus | PsA | t | 245,375 |
74 | Südliches Dreieck | Triangulum Australe | TrA | | 109,978 |
75 | Tafelberg | Mensa | Men | | 153,484 |
76 | Taube | Columba | Col | t | 270,184 |
77 | Teleskop | Telescopium | Tel | | 251,512 |
78 | Tukan | Tucana | Tuc | t | 294,557 |
79 | Waage | Libra | Lib | | 538,052 |
80 | Walfisch | Cetus | Cet | t | 1231,411 |
81 | Wassermann | Aquarius | Aqr | m | 979,854 |
82 | Wasserschlange | Hydra | Hya | t | 1302,844 |
83 | Widder | Aries | Ari | t | 441,395 |
84 | Winkelmaß | Norma | Nor | | 165,290 |
85 | Wolf | Lupus | Lup | t | 333,683 |
86 | Zentaur | Centaurus | Cen | m | 1060,422 |
87 | Zirkel | Circinus | Cir | | 93,353 |
88 | Zwillinge | Gemini | Gem | m | 513,761 |
2.) Auswertung
Die Fläche $F$ des gesamten Himmels in Quadratgrad berechnet sich zu
$$F = 4\cdot\pi r^2=\frac{U^2}{\pi}=\frac{360°\cdot 360°}{\pi}=41252,961(°)^2$$
Auswahl | Anzahl | % der Anzahl | Fläche in (°)2 | % der Fläche |
männlich | 14 | 15,909 | 9971,639 | 24,172 |
weiblich | 3 | 3,409 | 2615,113 | 6,339 |
tierisch | 42 | 47,727 | 20502,222 | 49,699 |
sonstige | 29 | 32,955 | 8163,987 | 19,790 |
Summe | 88 | 100,000 | 41252,961 | 100,000 |